Google Vision
![]() | Study: More OUD Patients Stay in Treatment When Offered Buprenorphine via TelemedicineMedCity News - (Thursday April 13, 2023) - Frequent Updates / MedCity News | |||
| ||||
![]() | Accenture Invests in Digital Twin Solution VirtonomyHIT Consultant - (Thursday April 13, 2023) - Digital Health / Frequent Updates / HIT Consultant | |||
| ||||
![]() | Healthcare AI News 4/12/23HIStalk - (Thursday April 13, 2023) - AI / Daily Reads / HIStalk | |||
| ||||
![]() | Q&A: Banner Health’s Journey Toward a Unified Data ModelHealthTech Magazine - (Thursday April 13, 2023) - Frequent Updates / HealthTech Magazine | |||
| ||||
![]() | Enhancing attention in children using an integrated cognitive-physical videogame: A pilot studynpj Digital Medicine - (Thursday April 13, 2023) - Frequent Updates / npj Digital Medicine | |||
| ||||
![]() | What Role Can Consumer Health Technology Play in Diagnoses?HIT Consultant - (Wednesday April 12, 2023) - AI / Frequent Updates / HIT Consultant | |||
| ||||
![]() | Marina Tarasova, Paloma Health, on modernizing thyroid careThe Pulse by Wharton Digital Health - (Wednesday April 12, 2023) - Podcasts / The Pulse | |||
| ||||
![]() | Hello Heart Launches Campaign to Address Heart Health Gender DisparitiesMedCity News - (Wednesday April 12, 2023) - Frequent Updates / MedCity News | |||
| ||||
![]() | Large Language Models: Establishing a Better RoadmapDigital Health Frontier - (Wednesday April 12, 2023) - AI / Daily Reads / Digital Health Frontier | |||
| ||||
![]() | Machine-Learning Algorithm Enhances Stroke DiagnosisHealth IT Analytics - (Wednesday April 12, 2023) - AI / Daily Reads / Health IT Analytics | |||
| ||||











